- 首頁
- 橡膠管、塑料管 、硅膠管
- 硅膠軟管
- 網(wǎng)紋硅膠管
- TOYOX(東洋克斯)食品級網(wǎng)紋硅膠管TSI型
TOYOX(東洋克斯)食品級網(wǎng)紋硅膠管TSI型
日本進口硅膠管 符合FDA認證
-
價格:¥100.00 / 米
-
優(yōu)惠:首單免郵 限江浙滬地區(qū)
-
產品品牌:TOYOX(東洋克斯)
-
起訂量:1米
-
產品庫存:有庫存
-
出貨日期:1個工作日
-
產品規(guī)格:TSI-6TSI-8TSI-9TSI-12TSI-15TSI-19TSI-25
購買數(shù)量:
-
+
支付方式:
- 支付寶轉賬
- 微信轉賬
- 線下轉賬
TOYOX(東洋克斯)食品級網(wǎng)紋硅膠管TSI型 能充分發(fā)揮硅材料在150℃以內的耐熱特性、低溶出性、絕緣性及無臭等特性,可用于食品/飲料行業(yè)、半導體行業(yè)及工業(yè)爐行業(yè)等的設備膠管配管。 有各種專用接頭,可實現(xiàn)更高的生產效率。可用作:工廠設備機械的配管用膠管(填充機、冷卻裝置、耐熱用配管等)。
- 商品介紹
- 產品參數(shù)
- 商品評價
- 售后保障
| 材料: | 硅橡膠 |
|---|---|
| 增強層: | 聚酯線 |
| 顏色: | 奶白色帶綠線 |
| 溫 度: | -30°C到150°C |
| 產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOSILICONE | (mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| TSI-5 | 4.8 | 10.6 | 10 | 70 | 0.090 | 20 |
| TSI-540 | 4.8 | 10.6 | 10 | 70 | 0.090 | 40 |
| TSI-6 | 6.3 | 12.3 | 10 | 80 | 0.115 | 20 |
| TSI-640 | 6.3 | 12.3 | 10 | 80 | 0.115 | 40 |
| TSI-8 | 7.9 | 14.3 | 10 | 90 | 0.145 | 20 |
| TSI-840 | 7.9 | 14.3 | 10 | 90 | 0.145 | 40 |
| TSI-9 | 9.5 | 16.0 | 10 | 100 | 0.160 | 20 |
| TSI-940 | 9.5 | 16.0 | 10 | 100 | 0.160 | 40 |
| TSI-12 | 12.7 | 19.5 | 5 | 130 | 0.210 | 10 |
| TSI-1220 | 12.7 | 19.5 | 5 | 130 | 0.210 | 20 |
| TSI-15 | 15.9 | 24.0 | 5 | 150 | 0.310 | 10 |
| TSI-1520 | 15.9 | 24.0 | 5 | 150 | 0.310 | 20 |
| TSI-19 | 19.0 | 28.0 | 5 | 180 | 0.410 | 10 |
| TSI-1920 | 19.0 | 28.0 | 5 | 180 | 0.410 | 20 |
| TSI-25 | 25.4 | 35.5 | 5 | 220 | 0.590 | 10 |
| TSI-2520 | 25.4 | 35.5 | 5 | 220 | 0.590 | 20 |
| TSI-32 | 32.0 | 43.5 | 5 | 250 | 0.850 | 10 |
| TSI-3220 | 32.0 | 43.5 | 5 | 250 | 0.850 | 20 |
| TSI-38 | 38.1 | 50.5 | 5 | 310 | 1.050 | 10 |
| TSI-3820 | 38.1 | 50.5 | 5 | 310 | 1.050 | 20 |
| TSI-50 | 50.8 | 64.5 | 3 | 550 | 1.580 | 5 |
| TSI-5010 | 50.8 | 64.5 | 3 | 550 | 1.580 | 10 |
































