- 首頁
- 工業(yè)接頭、進口接頭
- Dxion
- Camlock快速接頭
- Camlock F型
Camlock F型
-
價格:¥詢價 /
-
優(yōu)惠:首單免郵 限江浙滬地區(qū)
-
產(chǎn)品品牌:DIXON
-
起訂量:
-
產(chǎn)品庫存:
-
出貨日期:
-
產(chǎn)品規(guī)格:
購買數(shù)量:
-
+
支付方式:
- 支付寶轉(zhuǎn)賬
- 微信轉(zhuǎn)賬
- 線下轉(zhuǎn)賬
dixon進口快速接頭Camlock F型
- 商品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 商品評價
- 售后保障
| Part Number | Material | Size |
|---|---|---|
| 50-F-AL | 356T6 Aluminum | 1/2" |
| 50-F-BR | Brass | 1/2" |
| 50-F-SS | 316 Stainless Steel | 1/2" |
| 7550-F-AL | 356T6 Aluminum | 3/4" x 1/2" |
| 7550-F-BR | Brass | 3/4" x 1/2" |
| 7550-F-SS | 316 Stainless Steel | 3/4" x 1/2" |
| 75-F-AL | 356T6 Aluminum | 3/4" |
| 75-F-BR | Brass | 3/4" |
| 75-F-PM | Plated Malleable Iron | 3/4" |
| 75-F-SS | 316 Stainless Steel | 3/4" |
| 100-F-AL | 356T6 Aluminum | 1" |
| 100-F-BR | Brass | 1" |
| 100-F-PM | Plated Malleable Iron | 1" |
| 100-F-SS | 316 Stainless Steel | 1" |
| 125-F-AL | 356T6 Aluminum | 1-1/4" |
| 125-F-BR | Brass | 1-1/4" |
| 125-F-SS | 316 Stainless Steel | 1-1/4" |
| 150-F-AL | 356T6 Aluminum | 1-1/2" |
| 150-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 1-1/2" |
| 150-F-BR | Brass | 1-1/2" |
| 150-F-MI | Unplated Malleable Iron | 1-1/2" |
| 150-F-PM | Plated Malleable Iron | 1-1/2" |
| 150-F-SS | 316 Stainless Steel | 1-1/2" |
| 200-F-AL | 356T6 Aluminum | 2" |
| 200-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 2" |
| 200-F-BR | Brass | 2" |
| 200-F-MI | Unplated Malleable Iron | 2" |
| 200-F-PM | Plated Malleable Iron | 2" |
| 200-F-SS | 316 Stainless Steel | 2" |
| 250-F-AL | 356T6 Aluminum | 2-1/2" |
| 250-F-BR | Brass | 2-1/2" |
| 250-F-SS | 316 Stainless Steel | 2-1/2" |
| 300-F-AL | 356T6 Aluminum | 3" |
| 300-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 3" |
| 300-F-BR | Brass | 3" |
| 300-F-MI | Unplated Malleable Iron | 3" |
| 300-F-PM | Plated Malleable Iron | 3" |
| 300-F-SS | 316 Stainless Steel | 3" |
| 400-F-AL | 356T6 Aluminum | 4" |
| 400-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 4" |
| 400-F-BR | Brass | 4" |
| 400-F-MI | Unplated Malleable Iron | 4" |
| 400-F-PM | Plated Malleable Iron | 4" |
| 400-F-SS | 316 Stainless Steel | 4" |
| 500-F-AL | 356T6 Aluminum | 5" |
| 600-F-AL | 356T6 Aluminum | 6" |
| 600-F-ALH | Aluminum Hardcoat | 6" |
| 600-F-BR | Brass | 6" |
| 600-F-PM | Plated Malleable Iron | 6" |
| 600-F-SS | 316 Stainless Steel | 6" |
| 800-F-AL | 356T6 Aluminum | 8" |
| 801-F-AL | 356T6 Aluminum | 8" |
































